(491) Carina
(491)_Carina | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 477,075 Gm (3,189 ua) |
---|
Aphélie | 519,932 Gm (3,476 ua) km |
---|
Périhélie | 434,219 Gm (2,903 ua) km |
---|
Excentricité | 0,090 |
---|
Période de révolution | 2080,092 d (5,695 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 16,65 km/s |
---|
Inclinaison | 18,886° |
---|
Noeud ascendant | 175,560° |
---|
Argument du périhélie | 237,079° |
---|
Anomalie moyenne | 319,630° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 97,3 km http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
| Masse | 9,64e+17 kg |
---|
Masse volumique | ~2,0 kg/m³ |
---|
Gravité équatoriale à la surface | 0,0 272 m/s² |
---|
Vitesse de libération | 0,0514 km/s |
---|
Période de rotation | j0,6196 d (14,870 h) |
---|
Classification spectrale | ? |
---|
Magnitude absolue | 8,5 |
---|
Albédo | 0,074 http://dorothy.as.arizona.edu/DSN/IRAS/index_iras.html'>[#] |
---|
Température | ~ 157 K |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Max Wolf |
---|
Date | 3 septembre 1902 |
---|
Désignation(s) | 1902 JQ, A894 GA, 1928 DA1, 1930 QK, 1931 UR, 1942 WA |
---|
L'Astéroïde 491 Carina a été découvert par Max Wolf le 3 septembre 1902.
|